Etara 4, Свети Влас
Предлагаме ви чудесни апартаменти в новия проект Етъра 4, който се състои от две сгради, чиято конфигурация образува Г-образна структура.
Общият брой на апартаментите в комплекса е 159, които включват:
* 2 стаи от 44,34 м2 до 68,53 м2.
* 3 стаи от 73,56 м2 до 104,44 м2.
* 3 стаи от 103,92 м2 до 155,55 м2.
* 1 стая от 28,27 м2 до 54,75 м2.
Апартаментите в комплекс "Етъра 4" се продават без кухня, обзавеждане и оборудване. Цената на апартамента е за завършване до ключ (подова настилка - ламинат и теракот, боядисани стени, врати, баня-WC с фаянс и санитарен фаянс). Ще се радваме да ви помогнем с обзавеждането и оборудването. За Dinevi Group клиентът е на първо място. Съобразявайки се с вашите лични идеи за дома, можете да изберете качествени материали за завършване на вашия дом, като теракота, цветове на стените, оборудване за баня. По ваше желание ще поемем монтажа на ОВК системата, както и цялостното обзавеждане. Във всеки апартамент е налична кабелна телевизия. Комплексът ще бъде завършен през 2024 г., което ви позволява да закупите във фазата на строителството с разсрочено плащане, както и възможност за индивидуално планиране на жилищните пространства и избор на довършителни материали. Целта на Диневи Груп е да се погрижи за вашата пълноценна почивка и да ви остави да се насладите на красивата природа на България. Съчетанието на морски и планински въздух в Свети Влас, липсата на промишлени предприятия; близостта на о. Несебър, признат от ЮНЕСКО за световен паметник на културата; удобната комуникация; Възможностите за селски, ловен, риболовен, винен и горски туризъм правят това място уникално в световен мащаб.
Оборудване и услуги
Единици в комплекс
3 стаи в уникален нов комплекс Етъра 4, на първа линия до морето, Свети Влас
Свети Влас, България – ID 10169
Единици в комплекс
Sekce | Apartmán č. | Patro | Užitná plocha | Celková plocha | Dispozice | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Suterén, 1 | 114,34 | 144,86 | 3+kk | 210 598,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 2 | Suterén, 1 | 63,77 | 80,79 | 2+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 3 | Suterén, 1 | 63,61 | 80,59 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | AT4 | Suterén, 1 | 34,13 | 43,24 | Studio | ----------- | Rezervováno | |
1 | 5 | Suterén, 1 | 64,83 | 82,14 | 2+kk | ------------ | Rezervováno | |
1 | 6 | Suterén, 1 | 84,44 | 106,98 | 3+kk | 156 051,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 7 | Suterén, 1 | 74,64 | 94,56 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 8 | Suterén, 1 | 96,87 | 122,73 | 3+kk | 119 820,80 € | Volný | Rezervovat |
1 | 9 | Přízemí | 84,79 | 107,42 | 3+kk | ----------- | Zarezervováno | |
1 | 10 | Přízemí | 81,74 | 103,56 | 3+kk | 126 272,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 11 | Přízemí | 65,71 | 74,94 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 12 | Přízemí | 59,15 | 74,94 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 13 | Přízemí | 59,14 | 74,93 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | AT14 | Přízemí | 54,75 | 69,37 | Studio | ----------- | Prodáno | |
1 | 15 | Přízemí | 59,89 | 75,88 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 16 | Přízemí | 75,27 | 95,36 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 17 | Přízemí | 65,41 | 82,87 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 18 | Přízemí | 65,55 | 83,05 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 19 | Přízemí | 73,81 | 93,51 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 20 | Přízemí | 81,74 | 103,56 | 3+kk | 126 272,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 21 | První | 84,18 | 106,65 | 3+kk | 129 980,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 22 | První | 81,13 | 102,79 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | AT23 | První | 42,68 | 54,07 | Studio | ---------- | Prodáno | |
1 | 24 | První | 82,08 | 103,99 | 3+kk | 151 745,60 € | Volný | Rezervovat |
1 | 25 | První | 82,08 | 103,99 | 3+kk | 151 745,60 € | Volný | Rezervovat |
1 | 26 | První | 83,15 | 105,35 | 3+kk | 153 704,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 27 | První | 83,08 | 105,26 | 3+kk | 153 574,40 € | Volný | Rezervovat |
1 | 28 | První | 77,90 | 98,69 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 29 | První | 68,44 | 86,71 | 2+kk | 106 052,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 30 | První | 73,56 | 93,20 | 3+kk | 125 024,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 31 | První | 81,35 | 103,07 | 3+kk | 138 052,40 € | Volný | Rezervovat |
1 | 32 | Druhé | 84,98 | 107,66 | 3+kk | 144 111,20 € | Volný | Rezervovat |
1 | 33 | Druhé | 81,64 | 103,43 | 3+kk | 138 527,60 € | Volný | Rezervovat |
1 | AT34 | Druhé | 43,07 | 54,57 | Studio | ----------- | Prodáno | |
1 | 35 | Druhé | 82,48 | 104,50 | 3+kk | 152 480,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 36 | Druhé | 82,48 | 104,50 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 37 | Druhé | 83,54 | 105,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 38 | Druhé | 83,48 | 105,76 | 3+kk | 154 294,40 € | Volný | Rezervovat |
1 | 39 | Druhé | 78,46 | 99,40 | 3+kk | 145 136,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 40 | Druhé | 77,42 | 98,09 | 3+kk | 131 478,80 € | Volný | Rezervovat |
1 | 41 | Druhé | 83,13 | 105,32 | 3+kk | 141 022,40 € | Volný | Rezervovat |
1 | 42 | Druhé | 84,18 | 106,65 | 3+kk | 142 778,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 43 | Třetí | 83,88 | 106,27 | 3+kk | 148 652,60 € | Volný | Rezervovat |
1 | 44 | Třetí | 81,13 | 102,79 | 3+kk | 143 850,20 € | Volný | Rezervovat |
1 | AT45 | Třetí | 42,61 | 53,98 | Studio | ----------- | Prodáno | |
1 | 46 | Třetí | 81,94 | 103,81 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 47 | Třetí | 81,94 | 103,81 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 48 | Třetí | 83,15 | 105,35 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 49 | Třetí | 83,09 | 105,27 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 50 | Třetí | 77,90 | 98,69 | 3+kk | 144 113,60 € | Volný | Rezervovat |
1 | 51 | Třetí | 76,85 | 97,36 | 3+kk | 136 356,80 € | Volný | Rezervovat |
1 | 52 | Třetí | 82,74 | 104,83 | 3+kk | 146 665,40 € | Volný | Rezervovat |
1 | 53 | Třetí | 83,60 | 105,92 | 3+kk | 148 169,60 € | Volný | Rezervovat |
1 | 54 | Čtvrté | 86,33 | 109,38 | 3+kk | 166 070,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 55 | Čtvrté | 82,30 | 104,27 | 3+kk | 158 405,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | AT56 | Čtvrté | 43,85 | 55,56 | Studio | ----------- | Prodáno | |
1 | 57 | Čtvrté | 83,18 | 105,38 | 3+kk | ------------- | Rezervováno | |
1 | 58 | Čtvrté | 83,18 | 105,38 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 59 | Čtvrté | 84,23 | 106,71 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 60 | Čtvrté | 84,03 | 106,46 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 61 | Čtvrté | 79,40 | 100,60 | 3+kk | 152 900,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 62 | Čtvrté | 78,33 | 99,24 | 3+kk | 150 860,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 63 | Čtvrté | 83,72 | 106,07 | 3+kk | 161 105,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 64 | Čtvrté | 84,93 | 107,60 | 3+kk | 163 400,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 65 | Páté | 80,82 | 102,39 | 3+kk | 167 871,80 € | Volný | Rezervovat |
1 | 66 | Páté | 85,64 | 108,50 | 3+kk | 177 770,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 67 | Páté | 115,31 | 146,09 | 4+kk | 238 665,80 € | Volný | Rezervovat |
1 | 68 | Páté | 79,15 | 100,28 | 3+kk | 182 504,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 69 | Páté | 80,96 | 102,57 | 3+kk | 186 626,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 70 | Páté | 62,18 | 78,78 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 71 | Páté | 112,02 | 141,92 | 4+kk | 257 456,00 € | Volný | Rezervovat |
1 | 72 | Páté | 103,92 | 131,66 | 4+kk | 215 289,20 € | Volný | Rezervovat |
1 | 73 | Páté | 114,91 | 145,58 | 4+kk | 237 839,60 € | Volný | Rezervovat |
2 | AT1 | Suterén, 1 | 40,59 | 51,43 | Studio | 48 287,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | AT2 | Suterén, 1 | 28,91 | 36,63 | Studio | 34 967,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | AT3 | Suterén, 1 | 28,27 | 35,82 | Studio | 34 238,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 4 | Suterén, 1 | 57,69 | 73,09 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 5 | Suterén, 1 | 63,70 | 80,70 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 6 | Suterén, 1 | 116,62 | 147,75 | 2+kk | 143 840,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | Přízemí | 53,29 | 67,52 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 8 | Přízemí | 61,66 | 78,12 | 2+kk | 95 744,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | AT9 | Přízemí | 41,92 | 53,11 | Studio | ----------- | Prodáno | |
2 | 10 | Přízemí | 55,35 | 70,13 | 2+kk | ----------- | Zarezervováno | |
2 | 11 | Přízemí | 117,10 | 148,36 | 4+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 12 | Přízemí | 88,78 | 112,48 | 3+kk | 150 473,60 € | Volný | Rezervovat |
2 | 13 | Přízemí | 54,56 | 69,12 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 14 | První | 58,23 | 73,77 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 15 | První | 78,47 | 99,42 | 3+kk | 121 304,00€ | Volný | Rezervovat |
2 | AT16 | První | 44,85 | 56,82 | Studio | ----------- | Prodáno | |
2 | 17 | První | 64,78 | 82,07 | 2+kk | 100 484,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | První | 117,10 | 148,36 | 4+kk | 180 032,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | První | 88,96 | 112,71 | 3+kk | 137 252,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 20 | První | 59,49 | 75,37 | 2+kk | 92 444,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 21 | Druhé | 58,75 | 74,43 | 2+kk | 91 316,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 22 | Druhé | 79,00 | 100,09 | 3+kk | 122 108,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | AT23 | Druhé | 44,32 | 56,15 | Studio | ----------- | Prodáno | |
2 | 24 | Druhé | 65,15 | 82,54 | 2+kk | 101 048,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 25 | Druhé | 117,11 | 148,37 | 4+kk | 180 044,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 26 | Druhé | 89,50 | 113,39 | 3+kk | 151 674,80 € | Volný | Rezervovat |
2 | 27 | Druhé | 60,07 | 76,11 | 2+kk | 93 332,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | Třetí | 58,23 | 73,77 | 2+kk | 99 376,40 € | Volný | Rezervovat |
2 | 29 | Třetí | 83,55 | 105,85 | 3+kk | 141 722,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | AT30 | Třetí | 47,46 | 60,13 | Studio | ----------- | Prodáno | |
2 | 31 | Třetí | 67,20 | 85,14 | 2+kk | 104 168,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 32 | Třetí | 114,69 | 145,31 | 4+kk | 193 809,20 € | Volný | Rezervovat |
2 | 33 | Třetí | 87,16 | 110,43 | 3+kk | 147 767,60 € | Volný | Rezervovat |
2 | 34 | Třetí | 59,49 | 75,37 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 35 | Čtvrté | 59,43 | 75,29 | 2+kk | 92 348,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 36 | Čtvrté | 86,03 | 109,00 | 3+kk | 132 800,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 37 | Čtvrté | 46,92 | 59,45 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 38 | Čtvrté | 65,88 | 83,47 | 2+kk | 102 164,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 39 | Čtvrté | 114,41 | 144,95 | 4+kk | 193 334,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 40 | Čtvrté | 86,72 | 109,87 | 3+kk | 147 028,40 € | Volný | Rezervovat |
2 | 41 | Čtvrté | 60,69 | 76,89 | 2+kk | 94 268,00 € | Volný | Rezervovat |
2 | 42 | Páté | 57,11 | 72,36 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 43 | Páté | 81,79 | 103,62 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | AT44 | Páté | 38,96 | 49,36 | Studio | ----------- | Prodáno | |
2 | 45 | Páté | 57,75 | 73,17 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 46 | Páté | 111,02 | 140,66 | 4+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 47 | Páté | 83,89 | 106,28 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 48 | Páté | 58,72 | 74,39 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | AT1 | Suterén, 1 | 31,74 | 40,21 | Studio | ---------- | Prodáno | |
3 | 2 | Suterén, 1 | 44,51 | 56,39 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 3 | Suterén, 1 | 76,29 | 96,66 | 3+kk | 117 992,00 € | Volný | Rezervovat |
3 | 4 | Suterén, 1 | 96,84 | 122,69 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 5 | Suterén, 1 | 68,53 | 86,82 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | AT6 | Přízemí | 32,49 | 41,16 | Studio | ----------- | Prodáno | |
3 | 7 | Přízemí | 44,34 | 56,18 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 8 | Přízemí | 80,49 | 101,98 | 2+kk | 124 376,00 € | Volný | Rezervovat |
3 | 9 | Přízemí | 96,17 | 121,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 10 | Přízemí | 88,64 | 112,30 | 3+kk | 136 760,00 € | Volný | Rezervovat |
3 | 11 | První | 87,04 | 110,27 | 3+kk | 140 940,20 € | Volný | Rezervovat |
3 | 12 | První | 80,49 | 101,98 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 13 | První | 102,1 | 129,36 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 14 | První | 88,63 | 112,29 | 3+kk | 156 960,20 € | Volný | Rezervovat |
3 | 15 | Druhé | 86,58 | 109,69 | 3+kk | 140 209,40 € | Volný | Rezervovat |
3 | 16 | Druhé | 80,00 | 101,36 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 17 | Druhé | 103,23 | 130,79 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 18 | Druhé | 89,61 | 113,53 | 3+kk | ------------ | Prodáno | |
3 | 19 | Třetí | 91,46 | 115,87 | 3+kk | 147 996,20 € | Volný | Rezervovat |
3 | 20 | Třetí | 77,02 | 97,58 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 21 | Třetí | 104,44 | 132,32 | 3+kk | 216 358,40 € | Volný | Rezervovat |
3 | 22 | Třetí | 88,98 | 112,73 | 3+kk | ------------ | Prodáno | |
3 | 23 | Čtvrté | 87,41 | 110,74 | 3+kk | 154 821,20 € | Volný | Rezervovat |
3 | 24 | Čtvrté | 139,73 | 177,03 | 4+kk | 320 654,00 € | Volný | Rezervovat |
3 | 25 | Čtvrté | 90,87 | 115,13 | 3+kk | 209 234,00 € | Volný | Rezervovat |
3 | 26 | Páté | 155,55 | 197,07 | 4+kk | 356 726,00 € | Volný | Rezervovat |
4 | 1 | Suterén, 4 | 86,05 | 109,02 | 3+kk | 132 824,00 € | Volný | Rezervovat |
4 | 2 | Suterén, 4 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 3 | Suterén, 4 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 4 | Suterén, 4 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 5 | Suterén, 4 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 6 | Suterén, 3 | 85,98 | 108,93 | 3+kk | -------------- | Prodáno | |
4 | 7 | Suterén, 3 | 59,23 | 75,04 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 8 | Suterén, 3 | 59,23 | 75,04 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 9 | Suterén, 3 | 59,23 | 75,04 | 2+kk | 110 057,60 € | Volný | Rezervovat |
4 | 10 | Suterén, 3 | 59,23 | 75,04 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 11 | Suterén, 2 | 87,35 | 110,67 | 3+kk | 161 364,80 € | Volný | Rezervovat |
4 | 12 | Suterén, 2 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 13 | Suterén, 2 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 14 | Suterén, 2 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | --------------- | Prodáno | |
4 | 15 | Suterén, 2 | 59,72 | 75,66 | 2+kk | --------------- | Prodáno | |
4 | 16 | Suterén, 2 | 52,88 | 67,00 | 2+kk | 98 480,00 € | Volný | Rezervovat |
5 | 1 | Suterén, 4 | 62,80 | 79,56 | 2+kk | 97 472,00 € | Volný | Rezervovat |
5 | 2 | Suterén, 4 | 56,94 | 72,14 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
5 | 3 | Suterén, 4 | 58,76 | 74,45 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
5 | 4 | Suterén, 4 | 56,68 | 71,81 | 2+kk | ------------ | Rezervováno | |
5 | 5 | Suterén, 3 | 62,74 | 79,49 | 2+kk | 102 157,40 € | Volný | Rezervovat |
5 | 6 | Suterén, 3 | 59,24 | 75,05 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
5 | 7 | Suterén, 3 | 56,81 | 71,98 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
5 | 8 | Suterén, 3 | 50,81 | 64,37 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
5 | 9 | Suterén, 2 | 55,11 | 69,82 | 2+kk | 102 540,80 € | Volný | Rezervovat |
5 | AT10 | Suterén, 2 | 33,25 | 42,13 | Studio | ----------- | Prodáno | |
5 | 11 | Suterén, 2 | 57,02 | 72,24 | 2+kk | ------------- | Rezervováno |
Харесва ли ви този имот?
Свържете се с нас!
Интересувате се от този имот, но все още не сте сигурни? Уговорете си среща онлайн или в нашия офис и ние лично ще разгледаме всички подробности с вас.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00